SMD Bauteile
Stempel (Aufdruck) von SMD Transistoren
| Stempel | Typ | Gehäuse | "Standard" Vergleichs- Typ |
| AA | BCW 60A | SOT 23 | BC 548 A |
| AB | BCW 60 B | SOT 23 | BC 548 B |
| AB | BCX 51-6 | SOT 89 | BC 636 |
| AC | BCW 60 C | SOT 23 | BC 548 C |
| AC | BCX 51-10 | SOT 89 | BC 636 |
| AD | BCW 60 D | SOT 23 | BC 548 D |
| AD | BCX 51-16 | SOT 89 | BC 636 |
| AF | BCX 52-6 | SOT 89 | BC 638 |
| AF | BCW 60 FF | SOT 23 | BC 638 |
| AG | BCX 52-10 | SOT 89 | BC 638 |
| AG | BCX 70 G | SOT 23 | BC 547 A |
| AH | BCX 70 H | SOT 23 | BC 547 B |
| AJ | BCX 53-6 | SOT 89 | BC 640 |
| AJ | BCX 70 J | SOT 23 | BC 640 |
| AK | BCX 53-10 | SOT 89 | BC 640 |
| AK | BCX 70 K | SOT 23 | BC 547 C |
| AL | BCX 53-16 | SOT 89 | BC 640 |
| AM | BCX 52-16 | SOT 89 | BC 638 |
| AM | BSS 64 | SOT 23 | BSS 38 |
| AN | BCW 60 FN | SOT 23 | |
| BA | BCW 61 A | SOT 23 | BC 558 A |
| BB | BCW 61 B | SOT 23 | BC 558 B |
| BB | BCX 54-6 | SOT 89 | BC 635 |
| BC | BCW 61 C | SOT 23 | BC 558 C |
| BC | BCX 54-10 | SOT 89 | BC 635 |
| BD | BCW 61 D | SOT 23 | BC 558 D |
| BD | BCW 54-16 | SOT 89 | BC 635 |
| BF | BCX 55-6 | SOT 89 | BC 637 |
| BF | BCW 61 FF | SOT 23 | |
| BG | BCX 55-10 | SOT 89 | BC 637 |
| BG | BGX 71 G | SOT 23 | BC 557 A |
| BH | BCX 71 H | SOT 23 | BC 557 B |
| BJ | BCX 56-6 | SOT 89 | BC 639 |
| BJ | BCX 71 J | SOT 23 | BC 557 C |
| BK | BCX 56-10 | SOT 89 | BC 639 |
| BK | BCX 71 K | SOT 23 | |
| BL | BCX 56-16 | SOT 89 | BC 639 |
| BM | BCX 55-16 | SOT 89 | BC 637 |
| BM | BSS 63 | SOT 23 | BSS 68 |
| BN | BCW 61 FN | SOT 23 | |
| GB | BCX 68-10 | SOT 89 | BC 368 |
| CC | BCX 68-16 | SOT 89 | BC 368 |
| CC | BF 554 | SOT 23 | |
| CD | BCX 68-25 | SOT 89 | BC 368 |
| CD | BSS 81 8 | SOT 23 | |
| CE | BSS 79 B | SOT 23 | |
| CF | BCX 69-10 | SOT 89 | BC 369 |
| CF | BSS 79C | SOT 23 | |
| CG | BCX 69-16 | SOT 89 | BC 369 |
| CG | BSS 81 C | SOT 23 | |
| GH | BCX 69-25 | SOT 89 | BC 369 |
| CH | BSS 80 B | SOT 23 | |
| CJ | BSS 80 C | SOT 23 | |
| CL | BSS 82 B | SOT 23 | |
| CM | BSS 82 C | SOT 23 | |
| DA | BCW 67 A | SOT 23 | |
| DA | BF 622 | SOT 89 | BF 422 |
| DB | BCW 67 B | SOT 23 | |
| DB | BF 623 | SOT 89 | BF 423 |
| DC | BCW 67 C | SOT 23 | |
| DC | BFN 20 | SOT 89 | |
| DD | BFN 16 | SOT 89 | |
| DE | BFN 18 | SOT 89 | |
| DF | BCW 68 F | SOT 23 | |
| DF | BFN 21 | SOT 89 | |
| DG | BCW 68 G | SOT 23 | |
| DG | BFN 17 | SOT 89 | |
| DH | BGW 68 H | SOT 23 | |
| DH | BFN 19 | SOT 89 | |
| DK | BCX 42 | SOT 23 | |
| EA | BCW 65 A | SOT 23 | |
| EB | BCW 65 B | SOT 23 | |
| EC | BCW 65 C | SOT 23 | |
| ED | BCV 28 | SOT 89 | |
| EE | BCV 48 | SOT 89 | |
| EF | BCV 29 | SOT 89 | |
| EF | BCW 66 F | SOT 23 | |
| EG | BCV 49 | SOT 89 | |
| EG | BCW 66 G | SOT 23 | |
| EH | BCW 66 H | SOT 23 | |
| EK | BCX 41 | SOT 23 | |
| FC | BFQ 64 | SOT 89 | |
| FD | BFQ 17 P | SOT 89 | |
| FD | BCV 26 | SOT 23 | BC 516 |
| FE | BCV 46 | SOT 23 | |
| FE | BFQ 19 P | SOT 89 | |
| FF | BCV 27 | SOT 23 | BC 517 |
| FG | BCV 47 | SOT 23 | |
| FH | BFN 24 | SOT 23 | |
| FJ | BFN 26 | SOT 23 | |
| FK | BFN 25 | SOT 23 | |
| FL | BFN 27 | SOT 23 | |
| GA | BAW 78 A | SOT 89 | |
| GB | BAW 78 B | SOT 89 | |
| GC | BAW 78 C | SOT 89 | |
| GD | BAW 78 D | SOT 89 | |
| GE | BAW 79 A | SOT 89 | |
| GE | BFR 35 AP | SOT 23 | |
| GF | BAW 79 B | SOT 89 | |
| GF | BFR 92 P | SOT 23 | |
| GG | BAW 79 C | SOT 89 | |
| GG | BFR 93 P | SOT 23 | |
| GH | BAW 79 D | SOT 89 | |
| HC | BFN 23 | SOT 23 | |
| JA | BAV 74 | SOT 23 | |
| JB | BAR 74 | SOT 23 | |
| JC | BAL 74 | SOT 23 | |
| JD | BAW 56 | SOT 23 | BAW 62 |
| JE | BAV 99 | SOT 23 | BAW 62 |
| JF | BAL 99 | SOT 23 | |
| JG | BAR 99 | SOT 23 | |
| JJ | BAV 70 | SOT 23 | BAW 62 |
| JP | BAW l0l | SOT 143 | |
| JP | BAS 19 | SOT 23 | BAV 19 |
| JR | BAS 20 | SOT 23 | BAV 20 |
| JS | BAS 21 | SOT 23 | BAV 21 |
| JT | BAS 28 | SOT 143 | BAW 62 |
| KA | BSS 87 | SOT 89 | |
| KB | BFN 22 | SOT 23 | |
| KC | BFQ 29 P | SOT 23 | |
| LA | BF 550 | SOT 23 | |
| LE | BF 660 | SOT 23 | BF 606 A |
| LH | BF 569 | SOT 23 | BF 970 |
| LJ | BF 579 | SOT 23 | BF 979 |
| LK | BF 799 | SOT 23 | |
| LO | BF 775 | SOT 23 | |
| LR | BF 517 | SOT 23 | |
| LS | BF 770 A | SOT 23 | |
| MA | BF 989 | SOT 143 | |
| MB | BF 995 | SOT 143 | |
| MC | BFS 17 P | SOT 23 | |
| MD | BF 996 | SOT 143 | |
| ME | BF 993 | SOT 143 | |
| MG | BF 994 S | SOT 143 | |
| MH | BF 996 S | SOT 143 | |
| MK | BF 997 | SOT 143 | |
| NB | BF 599 | SOT 23 | |
| PA | BA 885 | SOT 23 | |
| RA | BFQ 81 | SOT 23 | |
| SA | BSS 123 | SOT 23 | |
| SF | BB 804 | SOT 23 | |
| SP | BSS 84 | SOT 23 | |
| SR | BSS 131 | SOT 23 | |
| SS | BSS 138 | SOT 23 | |
| TA | KTY 13 A | SOT 23 | |
| TB | KTY 13 B | SOT 23 | |
| TC | KTY 13 C | SOT 23 | |
| TD | KTY 13 D | SOT 23 | |
| UF | BB 801 | SOT 23 | |
| A6 | BAS 16 | SOT 23 | BAW 62 |
| F6 | BFQ 19 S | SOT 89 | |
| L7 | BAR 14-1 | SOT 23 | |
| L8 | BAR 15-1 | SOT 23 | |
| L9 | BAR 16-1 | SOT 23 | |
| R2 | BFR 93 A | SOT 23 | |
| SlA | SMBT 3904 | SOT 23 | |
| S1B | SMBT 2222 | SOT 23 | |
| S1C | SMBTA 20 | SOT 23 | |
| S1D | SMBTA 42 | SOT 23 | |
| S1E | SMBTA 43 | SOT 23 | |
| S1G | SMBTA 06 | SOT 23 | |
| S1H | SMBTA 05 | SOT 23 | |
| S1M | SMBTA 13 | SOT 23 | |
| S1N | SMBTA 14 | SOT 23 | |
| S1P | SMBT 2222 A | SOT 23 | |
| S2A | SMBT 3906 | SOT 23 | |
| S2B | SMBT 2907 | SOT 23 | |
| S2D | SMBTA 92 | SOT 23 | |
| S2E | SMBTA 93 | SOT 23 | |
| S2F | SMBT 2907 A | SOT 23 | |
| S2G | SMBTA 56 | SOT 23 | |
| S2H | SMBTA 55 | SOT 23 | |
| S2U | SMBTA 63 | SOT 23 | |
| S2V | SMBTA 64 | SOT 23 | |
| S5D | SMBD 914 | SOT 143 | |
| S13 | KSY 13 | SOT 143 | |
| Ul | BGX 50 A | SOT 23 | |
| W1 | BFT 92 | SOT 23 | |
| X1 | BFT 93 | SOT 23 | |
| lA | BC 846 A | SOT 23 | BC 546 A |
| lB | BC 846 B | SOT 23 | BC 546 B |
| 1E | BC 847 A | SOT 23 | BC 547 A |
| 1F | BC 847 B | SOT 23 | BC 547 B |
| 1G | BC 847 C | SOT 23 | BC 547 C |
| 1J | BC 848 A | SOT 23 | BC 548 A |
| 1K | BC 848 B | SOT 23 | BC 548 B |
| 1L | BC 848 C | SOT 23 | BC 548 C |
| 2B | BC 849 B | SOT 23 | BC 549 B |
| 2C | BC 849 C | SOT 23 | BC 549 C |
| 2F | BC 850 B | SOT 23 | BC 550 B |
| 2G | BC 850 C | SOT 23 | BC 550 C |
| 3A | BC 856 A | SOT 23 | BC 556 A |
| 3B | BC 856 B | SOT 23 | BC 556 B |
| 3E | BC 857 A | SOT 23 | BC 557 A |
| 3F | BC 857 B | SOT 23 | BC 557 B |
| 3G | BC 857 C | SOT 23 | BC 557 C |
| 3J | BC 858 A | SOT 23 | BC 558 A |
| 3K | BC 858 B | SOT 23 | BC 558 B |
| 3L | BC 858 C | SOT 23 | BC 558 C |
| 4A | BC 859 A | SOT 23 | BC 559 A |
| 4B | BC 859 B | SOT 23 | BC 559 B |
| 4C | BC 859 C | SOT 23 | BC 559 C |
| 4F | BC 860 B | SOT 23 | BC 560 B |
| 4G | BC 860 C | SOT 23 | BC 569 C |
| 5A | BC 807-16 | SOT 23 | BC 327-16 |
| 5B | BC 807-25 | SOT 23 | BC 327-25 |
| SC | BC 807-40 | SOT 23 | BC 327-40 |
| SF | BC 808-16 | SOT 23 | BC 328-16 |
| SG | BC 808-25 | SOT 23 | BC 328-25 |
| SH | BC 808-40 | SOT 23 | BC 328-40 |
| 6A | BC 817-16 | SOT 23 | BC 337-16 |
| 6B | BC 817-25 | SOT 23 | BC 337-25 |
| 6C | BC 817-40 | SOT 23 | BC 337-40 |
| 6F | BC 818-16 | SOT 23 | BC 338-16 |
| 6G | BC 818-25 | SOT 23 | BC 338-25 |
| 6H | BC 818-40 | SOT 23 | BC 338-40 |
| 43 | BAS 40 | SOT 23 | |
| 44 | BAS 40-04 | SOT 23 | |
| 45 | BAS 40-05 | SOT 23 | |
| 46 | BAS 40-06 | SOT 23 | |
| 53 | BAT-17 | SOT 23 | |
| 54 | BAT-04 | SOT 23 | |
| 55 | BAT-05 | SOT 23 | |
| 56 | BAT-06 | SOT 23 | |
| 73 | BAS 70 | SOT 23 | |
| 74 | BAS 70-04 | SOT 23 | |
| 75 | BAS 70-05 | SOT 23 | |
| 76 | BAS 70-06 | SOT 23 |




