Widerstands-Farbkodierung
Widerstände - 4 Farben
Widerstände - 5 Farben
Farbtabelle für Widerstände mit 4 Farbringen
| Farbe |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 1. Zahl | 2. Zahl | Multiplik. | Toleranz | |
| keine | - | - | - | 20% |
| silber | - | - | /100 | 10% |
| gold | - | - | /10 | 5% |
| schwarz | - | 0 | 1 | - |
| braun | 1 | 1 | *10 | 1% |
| rot | 2 | 2 | *100 | 2% |
| orange | 3 | 3 | *1k | - |
| gelb | 4 | 4 | *10k | - |
| grün | 5 | 5 | *100k | 0,5% |
| blau | 6 | 6 | *1M | - |
| violett | 7 | 7 | *10M | - |
| grau | 8 | 8 | *100M | - |
| weiss | 9 | 9 | *1G | - |
Farbtabelle für Widerstände mit 5 Farbringen
| Farbe |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ziffer | 2. Ziffer | 3. Ziffer | Multiplik. | Toleranz | |
| keine | - | - | - | - | 20% |
| silber | - | - | - | /100 | 10% |
| gold | - | - | - | /10 | 5% |
| schwarz | - | 0 | 0 | 1 | - |
| braun | 1 | 1 | 1 | *10 | 1% |
| rot | 2 | 2 | 2 | *100 | 2% |
| orange | 3 | 3 | 3 | *1k | - |
| gelb | 4 | 4 | 4 | *10k | - |
| grün | 5 | 5 | 5 | *100k | 0,5% |
| blau | 6 | 6 | 6 | *1M | - |
| violett | 7 | 7 | 7 | *10M | - |
| grau | 8 | 8 | 8 | *100M | - |
| weiss | 9 | 9 | 9 | *1G | - |





